Atbilstoši grozījumiem likumā “Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums”, kuri stājušies spēkā 2010.gada 28.aprīlī, SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” publicē datus par amatpersonām (darbiniekiem) noteiktajām mēnešalgām sadalījumā pa amatu grupām.
Informācija par darba samaksu
Amatu grupas | Mēnešalgas amplitūda (€) | Nodarbināto skaits | |
min | max | ||
Direktori (finanšu direktors, tehniskais direktors, administratīvais direktors, nekustamā īpašuma pārvaldīšanas direktors), struktūrvienību vadītāji (nodaļu vadītāji), galvenais grāmatvedis, projektu finansists | 1460 | 2847 | 13 |
Vecākie speciālisti (t.sk. nekustamā īpašuma pārvaldnieki, darba aizsardzības vecākais speciālists,projektu vadītājs, informācijas tehnoloģiju administrators, uzraudzības būvtehniķis, jurists,iepirkumu speciālists) | 900 | 1976 | 13 |
Speciālisti (t.sk. finanšu direktores palīgs, juridiskas daļas lietvedis, grāmatveži,klientu apkalpošanas speciālisti, sabiedrisko attiecību speciālists, lietvede,arhivārs, remontu daļas inženieris,elektroietaišu ekspluatācijas inženieris,ēku tehniskais speciālists, transporta dispečeris, nekustamā īpašuma speciālists) | 740 | 1742 | 20 |
Namu apsaimniekotājs,ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis,namu pārziņis, noliktavas pārzinis, dispečers,zvanu centru operators. | 740 | 1739 | 10 |
Remontstrādnieki | 740 | 2000 | 30 |
Informācija par piemaksām
Nr. p.k. |
Piemaksas veids | Piemaksas apmērs (EUR vai %) |
Piešķiršanas pamatojums vai kritēriji |
1 | Piemaksa aizvietojot prombūtnē esošu darbinieku | Līdz 70 % no darbinieka darbā algas | Darba samaksas nolikums |
2 | Piemaksa par papildus darbu | Atbilstoši darba apjomam | Darba samaksas nolikums |
3 | Piemaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienā | Ne mazāk kā 100% apmērā no noteiktās stundas vai dienas algas likmes | Saskaņā ar LR Darba likumu |
4 | Piemaksa par darbu naktī | Ne mazāk kā 50% apmērā no noteiktās stundas vai dienas algas likmes | Saskaņā ar LR Darba likumu |
Informācija par izmaksai aprēķinātajām (neto) atalgojuma summām amatpersonām
Vārds | Uzvārds | Amata nosaukums | Summa (€) |
Signis | Rīns | Valdes loceklis | 3049.19 |
Pievienotie faili: